Фінал
- Гойс, Пресутті, Заславський — Волошко, Косолапов, Коваль — 13:5
За 3 місце
- Денисенко, Пелліззарі, Грибачов — Михайліченко, Новіков, Стремоухов — 13:9
1/2 фіналу
- Волошко, Косолапов, Коваль — Денисенко, Пелліззарі, Грибачов — 13:6
- Гойс, Пресутті, Заславський — Михайліченко, Новіков, Стремоухов — 13:4
Результати після 4 кіл за швейцарською системою
Місце | Команда | Виграші | Бухольц | Різниця |
1 | Андрiй Волошко, Олег Косолапов, Олександр Коваль | 4 | 8 | 30 |
2 | Петро Гойс, Маріо Пресутті, Ігор Заславський | 3 | 9 | 22 |
3 | Олег Михайліченко, Євген Новіков, Вадим Стремоухов | 3 | 8 | 16 |
4 | Денисенко Сергій, Ксавьє Пелліззарі, Павло Грибачов | 3 | 8 | 15 |
5 | Іван Паламарчук, Петро Струк, Олег Ступар | 2 | 11 | -7 |
6 | Олександр Заломайкін , Микола Ступак, Володимир Куровский | 2 | 10 | 9 |
7 | Дудюк Микола, Бугай Дмитро, Жуковський Сергій | 2 | 9 | 7 |
8 | Роман Шуленко, В’ячеслав Щиров, Валентин Лойко | 2 | 7 | 12 |
9 | Дмитро Мезєв, Руслан Малахов, Сергій Сєріков | 2 | 7 | -4 |
10 | Роман Мамец, Владислав Годованец, Валентин Лемешевский, Вадим Семенов | 2 | 7 | -9 |
11 | Юрій Кравчук, Олександр Агеєв, Богдан Аксьом | 1 | 8 | -24 |
12 | Adel Davish, В’ячеслав Дєгтярьов, Андрій Каменєв | 1 | 8 | -27 |
13 | Євген Агоста,Євген Лиховидов,Василь Аксьом | 1 | 7 | -16 |
Учасники чемпіонату: